01.10.2024 12:55
2148
Тен Ҳагнинг «МЮ»даги энг ёмон ўйинлари рейтинги тузилди — «Ливерпул»дан учралган 0:7 ҳисобидаги мағлубият 1-ўринни эгаллади

Goal нашри Эрик тен Ҳагнинг «Манчестер Юнайтед» бошқарувидаги энг ёмон ўйинлари рейтингини тузди. 

1-ўриндан «Энфилд»да «Ливерпул»дан учралган 0:7 ҳисобидаги мағлубият жой олди. 

Топ-10:
1. 0:7 «Ливерпул»дан, 5 май 2023 йил;
2. 0:4 «Кристал Пэлас»дан, 6 май 2024 йил;
3. 0:3 «Тоттенҳэм»дан, 29 сентябр 2024 йил;
4. 0:3 «Борнмут»дан, 3 январ 2023 йил;
5. 0:4 «Брентфорд»дан, 13 август 2022 йил;
6. 3:3 (пен — 4:2 ) «Ковентри» билан, 21 апрел 2024 йил;
7. 3:6 «Манчестер Сити»дан, 2 октябр 2022 йил;
8. 0:3 «Севиля»дан, 20 апрел 2023 йил;
9. 3:4 «Челси»дан, 4 апрел 2024 йил;
10. 0:3 «Ливерпул»дан, 2 сентябр 2024 йил;

Турнир жадваллари
Team
W D L Pts
Сўнгги янгиликлар
Долзарб хабарлар